Detalhes do produto:
|
Materiais: | Borracha plástica do ABS | Brand name: | TX |
---|---|---|---|
freqüência: | 698mhz - 2700mhz | Impedância: | 50 ohms |
Entrada máxima VSWR: | 2:1 | Temp de trabalho (°C): | “- 30°C~+85°C” |
A temperatura de armazenamento: | “- 30°C~+90°C” | Radiação: | Omni direcional |
Conector: | SMA SMB TNC N, etc. | Tipo: | Pato de borracha interno |
Destacar: | antena externo do lte,antena flexível do PWB |
Antena de borracha interna & exterior da antena do wifi 4G LTE da tecnologia avançada do pato
Antena de borracha interna & exterior da antena preta ou branca do wifi 4G LTE da tecnologia avançada de Verizon Wireless da cor do pato
Teste de confiança:
Projeto | Condição de teste | Resultado |
Ambiente do armazenamento |
A temperatura, umidade, teste de pressão do ar é como segue: 1. Temperatura: -30℃~+80℃ 3. Pressão: 86kpa-106kpa |
Propriedades elétricas e mecânicas normais |
Teste da temperatura do alto e baixo | O ciclo 5 está entre 70℃ e 40℃. Verifique então a qualidade da aparência | Encontre as propriedades mecânicas e elétricas |
Resistência ao teste de calor úmido constante | Umidade 95+3%, temperatura: 40 graus Célsio. 2H contínuo | Encontre as propriedades mecânicas e elétricas |
Teste de vibração | Frequência 10-55HZ da vibração, deslocamento: 0.35MM, aceleração: 50.0M/S, frequência de varredura da frequência: 30 vezes | Propriedades elétricas e mecânicas normais |
Teste de gota | gota da altura de 1m | Propriedades elétricas e mecânicas normais |
Teste da força do desenho | Verificador push pull para testar a força do instrumento: ≥10N | Propriedades elétricas e mecânicas normais |
Resistência da tensão |
1. Tensão 1.5KV da faísca da isolação 2. Tensão 1.5KV da faísca da bainha 3. Resistência de isolação à tensão 0.5KV da bainha |
Propriedades elétricas e mecânicas normais |
Pessoa de Contato: Brady Mao
Telefone: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788