|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da antena: | Active | cor: | Black |
|---|---|---|---|
| Gama de frequências: | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ | Impedância: | 50 ohms |
| Ganho (dBi): | 28 DBI | Consumo atual: | 10mA |
| Conector: | Homem de SMA ou personalizado | Polarização: | RHCP |
| Materiais: | ABS + cabo + conector | ||
| Destacar: | antena ativa dos gps,antena magnética dos gps |
||
Antena alta dos Gps do Active 1575 do carro do preto do ganho para seguir o dispositivo
Todas as especificações que o fole foi personalizado por clientes, nós proporcionam o serviço do OEM.
Parâmetro padrão
Especificação:
| Antena dos Gps | Antena alta dos Gps do Active 1575 do carro do preto do ganho |
| Escala de frequência | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ |
| S.W.R | <1> |
| Ganho | 28DBi |
| Conector | Homem de SMA |
| Impedância | 50Ohm |
| Padrão ambiental |
ROHS, ALCANCE |
Teste de confiança:
| Projeto | Condição de teste | Resultado |
| Teste da temperatura do alto e baixo | TH (temperatura do teste): 70 C + 2; TL (temperatura do teste): -40 C + + 2; Tempo da conversão menos de 1 minutos, um total de 24 ciclos | Encontre as propriedades mecânicas e elétricas |
| Resistência ao teste de calor úmido constante | 25 a 55 graus de C, 85% ~ 95%RH; 24 horas um ciclo, um total de 2 ciclos | Encontre as propriedades mecânicas e elétricas |
| Teste de corrosão do pulverizador de sal | Salgue uma concentração da névoa de solução do NaCl de 5%, a temperatura é 35 | Encontre as propriedades mecânicas e elétricas |
Toda a antena interna & externo pode ser personalizada por clientes, se alguma pergunta, pls sente livre contactar connosco, você é perguntas será tratada durante as 24 horas.
Pessoa de Contato: Brady Mao
Telefone: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788