Detalhes do produto:
|
Tipo: | Antena do tubo | Material: | Tubo |
---|---|---|---|
Centro da frequência: | 2.4~2.5 gigahertz | Conector: | Ts9 |
Impendance: | 50 ohms | Tipo de cabo: | RG 0,81/1,13 |
Temperatura de funcionamento (°C): | -40℃~+60℃ | Temperatura de armazenamento (°C): | -40℃~+65℃ |
Poder de entrada máximo (W): | 20W | Largura de feixe da meia potência (°): | H: 360 V: 6 |
Destacar: | antena exterior do omni,antena do omni do lte |
Tubo construído na antena direcional sem fio de Wifi Omni da antena da antena 2.4G com o conector Ts9
Tubo construído na antena direcional sem fio de Wifi Omni da antena da antena 2.4G com o conector Ts9
Tipo: | Antena do tubo | Material: | Tubo |
---|---|---|---|
Centro da frequência: | 2.4~2.5 gigahertz | Conector: | Ts9 |
Impendance: | 50 ohms | Tipo de cabo: | RG 0,81/1,13 |
Temperatura de funcionamento (°c): | -40℃~+60℃ | Temperatura de armazenamento (°c): | -40℃~+65℃ |
Poder entrado máximo (W): | 20W | Largura de feixe da meia potência (°): |
1, características elétricas
i) Resonate a frequência: 2.4~2.5 gigahertz
) impedância ii: um substantivo de 50 ohms
) teste padrão de radiação iii: Omni direcional
polarização do iv): Vertical
v) Relação de onda de posição (S.W.R): 2,0 ou menos no ponto Resonate
) resistência de isolação vi: Um ohm de 500 M em C.C. 500V
2, características mecânicas:
A força da fixação entre a luva e o parafuso prisioneiro suportará os seguintes esforços
Sentido vertical: 2,0 quilogramas
Sentido de gerencio: kgcm 2,0
3, outro:
Toda a alteração desta especificação tem que ser concordada por nós
Pessoa de Contato: Brady Mao
Telefone: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788