|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Faixa de frequência: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | Vswr: | <= 4,0 |
|---|---|---|---|
| Ganho de antena: | 2,53dBi/2,79dBi/4,17dBi | Polarização: | Linear |
| Impedância: | 50 ohm | Material do radiador: | PCB |
| Material plástico: | Borracha | Tipo de cabo: | 1.37 |
| Tipo de conector: | IPEX | Temperatura de operação: | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura de armazenamento: | -40˚C ~ +80˚C | Direcionalidade: | Omnidirecional |
| Comprimento de onda operacional: | Micro-ondas | Forma de estrutura: | Antenna de superfície |
| Antenna de base: | antena alta do ganho | ||
| Destacar: | Antena Omnidirecional de 600MHz - 6GHz,Antena LTE/4G/5G com VSWR >2,Antena Interna de 617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz |
||
| Frequência | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| V.S.W.R. | <= 4.0 |
| Ganho de antena | 2.53 dBi / 2.79 dBi / 4.17 dBi |
| Polarização | Linear |
| Impedância | 50 Ohms |
| Material do radiador | PCB |
|---|---|
| Material de plástico | Goma |
| Tipo de cabo | 1.37 |
| Tipo de conector | Ipex |
| Temperatura de operação | -20 ̊C ~ +60 ̊C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ +80 °C |
Pessoa de Contato: Brady Mao
Telefone: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788