|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ganho: | 5dbi | Vswr: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Polarização: | Linear |
| Impedância: | 50 ohm | Material do radiador: | PCB |
| Material plástico: | ABS/POM | Tipo de cabo: | RG174 ou pedido |
| Tipo de conector: | TOMADA DE SMA | Temperatura de operação: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Temperatura de armazenamento: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Direcionalidade: | Omnidirecional |
| Forma de estrutura: | Antenna de superfície | Comprimento de onda operacional: | Micro-ondas |
| Antenna de base: | antena alta do ganho | ||
| Destacar: | Antena 4G LTE para Montagem em Parede,Antena Externa de Material ABS,Antena Celular de Alto Ganho |
||
| Frequência | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| V.S.W.R. | <= 2.0 |
| Ganho de antena | 5.0 dBi |
| Polarização | Linear |
| Impedância | 50 Ohms |
| Material do radiador | PCB |
| Material de plástico | ABS/POM |
| Tipo de cabo | RG174 ou solicitado |
| Tipo de conector | Ligação SMA |
| Temperatura de operação | -20 ̊C ~ +60 ̊C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C ~ +80 °C |
Pessoa de Contato: Brady Mao
Telefone: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788